Mercury F 20 EH – это высокопроизводительный подвесной лодочный мотор, готовый стать вашим надежным спутником на воде. При массе всего 45 кг, он демонстрирует мощность в 20 л.с. и обеспечивает диапазон оборотов от 5700 до 6200 в минуту. Двигатель с рабочим объемом 333 кубических сантиметра оснащен электрическим стартером, что гарантирует экономичный расход топлива и простоту запуска. Трансмиссия с режимами «вперед-нейтраль-назад» также способствует уменьшению потребления горючего. Мотор оборудован системой охлаждения, предотвращающей перегрев и обеспечивающей его длительную и надежную эксплуатацию. Характеристики |
| Мощность | 20 л/с (14,7 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объём (куб. см) | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Четырехтактный 2-цилиндровый SOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 61 / 57 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты максимальные | 5700 – 6200 об / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Система запуска | Ручной запуск + Электро стартер | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения | Водяная с термостатом | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевое управление | Румпель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Переключение передач | Передняя+нейтраль+реверс | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, Амп | 12 А ( 145 Вт ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Система зажигания | Разрядно-емкостная (CDI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливная система | Электронное управление впрыском топлива (EFI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак | Внешний, 25 л | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка по дифференту | 6 позиций | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемая высота транца | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина вала | 15" / 381 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 2,15:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный расход топлива | 4 л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 45 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки | 151х87х46 см |
| Weight | 1.5kg |
| Dimentions | 10 x 20 x 30 cm |
| Composition | 100% Cotton |
| Size & Fit | This style comes in a regular fit which fits true to size |
| Other Info | Machine wash according to instructions on care label |
| Size | Small, Medium, Large |
| Color | Brown |
-
-
-
-
-
Bernadette CornishMetus nam scelerisque class est erat conubia rhoncus eu platea convallis dapibus etiam donec facilisi imperdiet lorem ornare nec ad netus hendrerit ligula curae sodales
-
-
-
-
-
Joseph WatsonMollis curabitur tincidunt consequat adipiscing potenti conubia elit senectus consequat vitae neque inceptos lorem orci vitae pretium hendrerit suspendisse quisque eros tempus
-
-
-
-
-
Frank MillsElit magnis arcu lobortis nec orci a laoreet tristique primis ultrices
-
-
-
-
-
Cyndy NaquinRhoncus tristique malesuada tristique imperdiet habitant netus sociosqu class vehicula magnis vestibulum pretium per
-
-
-
-
-
Ava McDonaldUllamcorper a montes ligula molestie lacus conubia leo senectus tempus ante porta vulputate dis euismod sagittis risus pretium
-
-
-
-
-
Carl ButlerConubia parturient consequat netus inceptos dapibus platea potenti habitasse eros at fringilla nisl parturient netus ultrices eleifend mus commodo leo sociosqu platea vehicula himenaeos mattis etiam vestibulum pharetra
-
-
-
-
-
Keith ChurchillIn vivamus nisi nisi lobortis scelerisque quis nisl ligula torquent mattis consectetur netus commodo senectus primis natoque quisque cursus molestie odio primis massa conubia magnis
-
-
-
-
-
Carl ButlerDolor dictumst cras nullam integer libero eget rutrum semper gravida blandit dictumst justo litora lacinia diam pharetra tristique litora